美泰科儀
MT660
發射-回波模式下,(0.65~600)mm,回波-回波模式下,(3~100)mm(45#鋼,P5EE)
±0.04mm(<10mm時);±0.4%hmm(>10mm時);H為被測物厚度
可存儲管理100組(每組最多100個)厚度數據,支持藍牙和USB2.0通訊,主機程序可在線升級
兩節5號(AA尺寸)堿性電池,可連續工作30小時(默認亮度時)以上
317g
12*6.7*3.1CM
31.5*24.5*8.5CM
1.6KG
技術參數
測量范圍 | 支持兩種測厚模式:發射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm |
示值誤差 | ±0.04mm(≤10mm時);±0.4%Hmm(>10mm時); H為被測物厚度 |
測量頻率 | 單點測量時每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 |
屏幕顯示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可調 |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切換 |
聲速范圍 | (1000~9999) m/s(可對已知厚度物體反測聲速) |
探頭校準 | 零點校準、兩點校準 |
顯示模式 | 單點測量和差值測量等三種 |
單位制式 | 公制或者英制(可選) |
工作語言 | 中文、英文可切換 |
數據存儲 | 可存儲管理100組(每組不超過100個)厚度數據 |
通訊接口 | 支持藍牙和USB2.0通訊,主機程序可在線升級 |
數據打印 | 可使用便攜式藍牙熱敏打印機打印測量報告 |
工作電源 | 兩節5號(AA尺寸)堿性電池,可連續工作30小時(默認亮度時)以上 |
自動節電 | 具有自動屏幕待機、自動休眠、自動關機等節電功能 |
外觀屬性 | 尺寸:120mm×67mm×31mm;重量:317g |
上一篇:美泰MT600超聲波測厚儀
下一篇:南京群納TD-1位移傳感器